구리 연선은 전력 장비 및 접지 시스템에 사용되는 고순도 구리로 만들어집니다.
연선은 요청에 따라 하드 그린 구리 와이어, 소프트 그린 구리 와이어, 주석 도금 구리 와이어가 될 수 있습니다.
구리 연선은 전력 장비 및 접지 시스템에 사용되는 고순도 구리로 만들어집니다.
연선은 요청에 따라 하드 그린 구리 와이어, 소프트 그린 구리 와이어, 주석 도금 구리 와이어가 될 수 있습니다.
접지 구리 연선의 데이터
공칭 단면적 mm2 | 이론적 단면 mm2 | 구조 | 외경 | 20°C 미만의 저항 Ω/km ≤ | 무게 kg/km |
가닥 없음*와이어 직경 mm | TJR-1 | ||||
10 | 10.01 | 7*1.35 | 4.05 | 1.83 | 90 |
16 | 15.83 | 7*1.7 | 5.1 | 1.16 | 143 |
25 | 24.7 | 7/2.12 | 6.36 | 0.75 | 223 |
35 | 34.35 | 7/2.5 | 7.5 | 0.55 | 309 |
50 | 49.48 | 7/3 | 9 | 0.4 | 446 |
50 | 47.3 | 19/1.78 | 8.9 | 0.4 | 446 |
70 | 67.07 | 19/2.12 | 10.6 | 0.276 | 607 |
95 | 93.27 | 19/2.5 | 12.5 | 0.199 | 844 |
120 | 116.99 | 19/2.8 | 14 | 0.158 | 1097 |
150 | 148.07 | 19/3.15 | 15.75 | 0.128 | 1340 |
150 | 147.12 | 37/2.25 | 15.75 | 0.128 | 1340 |
185 | 181.62 | 37/2.5 | 17.5 | 0.104 | 1670 |
240 | 236.04 | 37/2.85 | 19.95 | 0.07 | 2140 |
300 | 288.35 | 37/3.15 | 22.05 | 0.063 | 2615 |
400 | 389.14 | 61/2.85 | 25.65 | 0.0484 | 3536 |
주석 도금 구리 연선의 성능 및 데이터
안건 | 데이터 |
재료 | 99.98% 순수 구리, 주석 도금 표면 |
주석 함량 | ≥0.001% |
구리 함량 | ≥99.969% |
ρ20(Ω·mm2/m 단선의 저항 ρ20(Ω·mm2/m) | ≤0.01754 |
굽힘 시험(굽힘 90°) | 균열 없음 |
연장 단선율(%) | 0.6~1% |
융점(℃) | 1083.4 0.2 |
표면 | 광택, 잔여물 없음, 유분 없음, 논크로스, 점퍼 없음 |
Xinchang TuAn Machinery Co., Ltd.과거에 뿌리를 두고 미래를 마주하다
고객의 필요 를 바탕으로 고객이 요구하는 제품과 기술을 대학의 과학적 연구역량과 연결하여 고객의 필요 에 기반한 혁신을 실현합니다.
투안은 유명하다 맞춤 접지 구리 연선 공급업체 그리고 접지 구리 연선 회사, 회사는 상류 및 하류 기업과의 협력을 지속적으로 강화하고 포괄적 인 서비스 기능을 신속하게 확장하며 단일 낙뢰 보호 기업에서 포괄적 인 대규모 프로젝트 지원 기업으로 전환합니다. TuAn은 수년간의 축적을 통해 석유 및 석유 화학, 고속철도 및 전력과 같은 중요한 분야를 포괄하는 안정적인 고객 기반을 형성했습니다.