구리 피복 강철 연선은 많은 산업 분야에서 고체 구리를 대체하는 최고의 솔루션입니다. 구리 시장 가격의 변동성에 모든 사용자는 대체 제품을 찾고 있으며 우리 모두는 Copper Clad의 Bimetals 제품이 최고의 솔루션이라는 결론에 도달합니다.
구리 피복 강철 연선은 많은 산업 분야에서 고체 구리를 대체하는 최고의 솔루션입니다. 구리 시장 가격의 변동성에 모든 사용자는 대체 제품을 찾고 있으며 우리 모두는 Copper Clad의 Bimetals 제품이 최고의 솔루션이라는 결론에 도달합니다.
특징 및 장점
1.CCS는 소둔된 구리에 비해 전 피로 사이클이 10배 이상 있습니다.
2.CCS는 소둔 구리보다 65% 더 강합니다.
3.CCS는 Annealed Copper보다 견고합니다.
4.CCS는 구리와 마찬가지로 열 또는 캐드 용접이 가능합니다.
5.CCS는 구리보다 접지에 대한 임피던스가 빠르므로 라인 및 장비가 더 잘 보호됩니다.
6.CCS는 솔리드 구리에 비해 열팽창 실패에 대한 저항이 높습니다.
7.CCS는 구리와 동일한 내식성을 가지고 있습니다.
성능 및 데이터
와이어 재료 | 동박강(CCS) |
단일 직경 | 0.51mm--3.70mm |
가닥 번호 | 7--19--37 |
전도도 | 16%-20%-30%-40% |
인장 강도 | 560Mpa-1040Mpa |
연신율(최소) | 1.5% |
모습 | 매끄럽고, 밝고, 구리 광택으로 빛나는 |
CCS 와이어 접지 데이터
도체 크기 AWG | 지름 | 미니 파괴 하중 | 무게 | 단면적 | 대략적인 단시간 융합 30 사이클의 전류(KA) | |||||||
| 인치 | mm | Lbf | kN | Lbf | kN | 파운드/킬로그램 | kg/km | cmil | mm2 | 40% 조건 | 30% 조건 |
19-와이어 스트랜드 | ||||||||||||
19 5호 | 0.91 | 23.1 | 17246 | 76.7 | 19402 | 86.3 | 1769 | 2632 | 628665 | 318.55 | 85.07 | 73.68 |
19호 6호 | 0.81 | 20.57 | 13679 | 60.8 | 15389 | 68.5 | 1403 | 2088 | 498636 | 252.66 | 67.46 | 58.43 |
19 7호 | 0.722 | 18.33 | 10853 | 48.3 | 12210 | 54.3 | 1113 | 1656 | 395627 | 200.47 | 53.5 | 46.33 |
19호 8호 | 0.643 | 16.32 | 8606 | 38.3 | 9682 | 43.1 | 883 | 1314 | 313733 | 158.97 | 42.43 | 36.75 |
19호 9호 | 0.572 | 14.53 | 6821 | 30.3 | 7674 | 34.1 | 700 | 1041 | 248660 | 126 | 33.65 | 29.14 |
4 생각 4/0 | 0.528 | 13.4 | 5801 | 25.8 | 6526 | 29 | 595 | 885 | 211475 | 107.16 | 28.6 | 24.77 |
7- 와이어 스트랜드 | ||||||||||||
7 4번 | 0.613 | 15.57 | 8015 | 35.7 | 9017 | 40.1 | 819 | 1218 | 292169 | 148.04 | 39.52 | 34.23 |
7 5호 | 0.546 | 13.86 | 6354 | 28.3 | 7148 | 31.8 | 649 | 966 | 231613 | 117.36 | 31.34 | 27.14 |
7 6호 | 0.486 | 12.34 | 5040 | 22.4 | 5670 | 25.2 | 515 | 766 | 183708 | 93.09 | 24.85 | 21.53 |
7 7호 | 0.433 | 11 | 3998 | 17.8 | 4498 | 20 | 408 | 608 | 145757 | 73.86 | 19.71 | 17.07 |
7 8호 | 0.386 | 9.79 | 3171 | 14.1 | 3567 | 15.9 | 324 | 482 | 115586 | 58.57 | 15.63 | 13.54 |
7 9호 | 0.343 | 8.72 | 2513 | 11.2 | 2827 | 12.6 | 257 | 382 | 91612 | 46.42 | 12.4 | 10.74 |
7 10호 | 0.306 | 7.76 | 1994 | 8.9 | 2243 | 10 | 204 | 303 | 72685 | 36.83 | 9.83 | 8.51 |
2AWG | 0.258 | 6.55 | 1435 | 6.4 | 1614 | 7.2 | 145 | 216 | 51772 | 26.23 | 7 | 6.06 |
4AWG | 0.204 | 5.18 | 897 | 4 | 1009 | 4.5 | 91 | 135 | 32368 | 16.4 | 4.38 | 3.79 |
단일 와이어 스트랜드 | ||||||||||||
2AWG | 0.258 | 6.54 | 2023 | 9 | 2275 | 10.1 | 184 | 274 | 66358 | 33.62 | 8.98 | 7.77 |
4AWG | 0.204 | 5.19 | 1272 | 5.7 | 1431 | 6.4 | 116 | 172 | 41738 | 21.15 | 5.65 | 4.89 |
6 AWG | 0.162 | 4.11 | 800 | 3.6 | 900 | 4 | 73 | 108 | 26244 | 13.3 | 3.55 | 3.08 |
Xinchang TuAn Machinery Co., Ltd.과거에 뿌리를 두고 미래를 마주하다
고객의 필요 를 바탕으로 고객이 요구하는 제품과 기술을 대학의 과학적 연구역량과 연결하여 고객의 필요 에 기반한 혁신을 실현합니다.
투안은 유명하다 맞춤 접지 CCS 연선 공급업체 그리고 접지 CCS 연선 회사, 회사는 상류 및 하류 기업과의 협력을 지속적으로 강화하고 포괄적 인 서비스 기능을 신속하게 확장하며 단일 낙뢰 보호 기업에서 포괄적 인 대규모 프로젝트 지원 기업으로 전환합니다. TuAn은 수년간의 축적을 통해 석유 및 석유 화학, 고속철도 및 전력과 같은 중요한 분야를 포괄하는 안정적인 고객 기반을 형성했습니다.